




OVS-156
ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜ¿ª·ÅʽÊÓË㹤ҵƽ°åµçÄÔ£¨OVS-156ϵÁÐ | 15.6´ç¿ª·Åʽ¹¤ÒµÆ½°åϵÁУ©£¬»ùÓÚµçÈÝ/µç×èʽ´¥ÃþÆÁµÄÄ£×黯Éè¼Æ15.6´çµÄÎÞµçÉȹ¤ÒµÆ½°åµçÄÔ£¬¾ßÓзÀË®¡¢·À³¾µÈÌØµã£»OVS-156¿Éƾ֤¿Í»§ÐèÇóÎÞаѡÔñ²î±ðÉèÖã¬ÎÞÐè¸Ä±äÔÓÐÉè¼Æ£¬Ìæ»»OVSÄ£¿é¼´¿É¿ìËÙÉý¼¶»òά»¤£»²úÆ·¿ÉÆÕ±éÓÃÓÚÖÇÄܹ¤³§¡¢·çµç¡¢Ì«ÑôÄܹâ·ü¡¢»·±£¼à²âµÈÐÐÒµ¡£
- ?
- OVS×ÜÏß¿ÉÌæ»»²î±ðµÄÅÌËãÄ£¿é
- ?
- 15.6´ç led±³ÏÊÃ÷ʾÆÁ£¬Çø·ÖÂÊ1920x1080 È«ÊÓ½ÇÈ«ÌùºÏÏÔʾÆÁ
- ?
- ¿ÉÑ¡µçÈÝ/µç×èʽ´¥ÃþÆÁ£¬Ö§³Ö10µã´¥Ãþ
- ?
- ¿ÉÑ¡Intel? Baytrail / Elkhart Lake / Alder Lake-Uƽ̨
- ?
- Ö§³Ö2 x ǧÕ×ÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú»òËĸöÍø¿Ú
- ?
- Ö§³Ö2 x RS232/422/485½Ó¿Ú£¬½Ó¿Ú´øÀËÓ¿±£»¤
- ?
- 1 x M.2 Key E 2230 ²å²Û£¬¿ÉÍØÕ¹ WiFi 6ÎÞÏßÄ£¿é
- ?
- 1 x M.2 Key B 3052/3042 ²å²Û£¬¿ÉÍØÕ¹ 4G/5GÄ£¿é
- ?
- DC 9-36V¿íѹÊäÈ룬֧³Ö·´½Ó/¶Ì·/¹ýѹ/¹ýÁ÷±£»¤
- ?
- I/O½Ó¿Ú£ºHDMI/2LAN/4USB/2COM
Ä£¿é | Ä£¿é | Ä£¿éÒ» | Ä£¿é¶þ | Ä£¿éÈý | Ä£¿éËÄ | ||
´¦Öóͷ£Æ÷ | CPU | Intel? Celeron? J1900 | Intel? Celeron? J6412 | Intel? CoreTMi3-1215U | Intel? CoreTM i5-1235U | Intel? CoreTM i7-1255U | Ö§³Ö Intel? Core? 6/7/8/9´ú i7/i5/i3 ¼° Pentium? / Celeron? LGA1151 type CPU. Max.65W TDP |
½¹µãÊý/Ïß³ÌÊý | 4/4 | 4/4 | 2P+4E | 2P+8E | 2P+8E | ||
Ö÷Ƶ | 2.00 GHz | 2.00 GHz | 1.2 GHz | 1.5 GHz | 1.7 GHz | ||
î£Æµ | 2.42 GHz | 2.60 GHz | 4.4 GHz | 4.4 GHz | 4.8 GHz | ||
ÖÇÄÜ»º´æ | 2 | 1.5 | 10 | 12 | 12 | ||
TDP | 10W | 10W | 15W | 15W | 15W | ||
ÄÚ´æ | ÄÚ´æ | 1 x SO-DIMM DDR3L-1333, ×î´óÖ§³Ö8GB | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, ×î´óÖ§³Ö32GB | 1 x SO-DIMM DDR5-4800 ×î´óÖ§³Ö32GB | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, ×î´óÖ§³Ö32GB | ||
Öü´æ | Öü´æ | 1 x M.2 2242/2280 SATAÐÒé½Ó¿Ú 1 x 7+15Pin SATA3.0ÐÒé½Ó¿Ú | 1 x M.2 2242/2280 Nvme ÐÒé½Ó¿Ú 1 x 7+15Pin SATA3.0ÐÒé½Ó¿Ú | 1 x M.2 2242/2280 SATAÐÒé 1 x 7+15Pin SATA3.0ÐÒé½Ó¿Ú | |||
I/O½Ó¿Ú | ÍøÂç | 2 x Intel I210AT | 1 x Intel I210AT£¬ 1 x Intel I226-v | 3 x intel I226-V£¬1 x Intel I210ATÍø¿Ú£¨4¸öÍø¿Ú¿ÉÑ¡POEÄ£¿é£© | |||
I/O½Ó¿Ú | 2 x ¿ÉÑ¡RS232/422/485£¬4xUSB3.0£¬1x SIM¿¨²Û£¬1 x Ô¶³Ì¿ª¹Ø | 2 x ¿ÉÑ¡RS232/422/485£¬4xUSB3.0,1xÔ¶³Ì¿ª¹Ø | 2 x ¿ÉÑ¡RS232/422/485£¬4xUSB3.2£¬2x ¸ôÀërs232£¬1xÔ¶³Ì¿ª¹Ø | ||||
ÏÔʾ½Ó¿Ú | 1 x HDMI1.4b | 1 x HDMI1.4b£¬1 x DP1.2 | |||||
À©Õ¹ | 1 x M.2 Key E 2230 ²å²Û£¬¿ÉÍØÕ¹ WiFi 6ÎÞÏßÄ£¿é£»1 x M.2 Key B 3052/3042 ²å²Û£¬¿ÉÍØÕ¹ 4G/5GÄ£¿é | ||||||
LCDÏÔʾÆÁ | ±ÈÀý | 16:9 | |||||
Çø·ÖÂÊ | 1920x1080 | ||||||
ÁÁ¶È | 300 cd/m2 | ||||||
±ÈÕÕ¶È | 800:1 | ||||||
±³¹âÊÙÃü | 50000 Сʱ | ||||||
ÊÓ½Ç | 85 (×ó), 85 (ÓÒ), 85 (ÉÏ), 85 (ÏÂ) | ||||||
´¥ÃþÆÁ | ÀàÐÍ | 10µãµçÈÝÆÁ | |||||
͸¹âÂÊ | 81%ÒÔÉÏ(µç×èÆÁ>80%) | ||||||
ÊÙÃü | 5000Íò´Î£¨µç×èµ¥µã1000Íò´Î£© | ||||||
µçÔ´ÐèÇó | ÊäÈëµçѹ | DC 9-36V,Ö§³Ö·´½Ó/¶Ì·/¹ýѹ/¹ýÁ÷±£»¤ | |||||
ÎïÀí²ÎÊý | ³ß´ç(³¤x¿íxºñ) | 398.4mmx250.8mmx71mm(´îÅäÄ£¿éÈýºñ¶ÈΪ79mm) | |||||
²Ù×÷ϵͳ | ²Ù×÷ϵͳ | Windows 7£¨Ä£¿éÒ»¡¢ËÄ£©£¬Windows 10, Windows 11, Linux | |||||
ÇéÐÎ | ÊÂÇéζȣ¨OP£© | 0 ~ 50 ¡ãC (32~122 ¡ãF) | |||||
ÊÂÇéÏà¶Ôʪ¶È | 95% @ 40 ¡ãC (non-condensing) | ||||||
Öü´æÎ¶ȣ¨NOP£© | -20 ~ 60 ¡ãC (-4 ~ 140 ¡ãF) | ||||||
¿¹¹¥»÷£¨OP£© | 15g 11ms °ëÕýÏÒ²¨ | ||||||
¿¹Õñ¶¯£¨OP£© | 5~500Hz 1Grms | ||||||
EMC | CE Class A | ||||||
IP Æ·¼¶ | IP65Ç°Ãæ°å |


ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

