



IVS-150
ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄܼ¯³ÉʽÊÓË㹤ҵƽ°åµçÄÔ£¨IVS-150 | 15´ç¼¯³Éʽ¹¤ÒµÆ½°åϵÁУ©£¬»ùÓÚµçÈÝ/µç×èʽ´¥ÃþÆÁµÄÄ£×黯Éè¼Æ15´çµÄÎÞµçÉȹ¤ÒµÆ½°åµçÄÔ£¬¾ßÓзÀË®¡¢·À³¾µÈÌØµã£»IVS-150¿Éƾ֤¿Í»§ÐèÇóÑ¡Ôñ²î±ðÉèÖÃÖ÷°å£¬²úÆ·¿ÉÆÕ±éÓÃÓÚÖÇÄܹ¤³§¡¢·çµç¡¢Ì«ÑôÄܹâ·ü¡¢»·±£¼à²âµÈÐÐÒµ¡£
- ?
- 15´ç led±³ÏÊÃ÷ʾÆÁ£¬Çø·ÖÂÊ1024x768 È«ÊÓ½ÇÏÔʾÆÁ
- ?
- ¿ÉÑ¡µçÈÝ/µç×èʽ´¥ÃþÆÁ£¬Ö§³Ö10µã´¥Ãþ
- ?
- ¿ÉÑ¡Intel? Baytrail / Elkhart Lake / Alder Lake-Uƽ̨
- ?
- Ö§³Ö2 x ǧÕ×ÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú»òËĸöÍø¿Ú
- ?
- Ö§³Ö2 x RS232/422/485½Ó¿Ú£¬½Ó¿Ú´øÀËÓ¿±£»¤
- ?
- 1 x M.2 Key E 2230 ²å²Û£¬¿ÉÍØÕ¹ WiFi 6ÎÞÏßÄ£¿é
- ?
- 1 x M.2 Key B 3052/3042 ²å²Û£¬¿ÉÍØÕ¹ 4G/5GÄ£¿é
- ?
- DC 9-36V¿íѹÊäÈ룬֧³Ö·´½Ó/¶Ì·/¹ýѹ/¹ýÁ÷±£»¤
- ?
- I/O½Ó¿Ú£ºHDMI/2LAN/4USB/2COM
ÉèÖà | ÉèÖà | Ä£¿éÒ» | Ä£¿é¶þ | Ä£¿éÈý | ||
´¦Öóͷ£Æ÷ | CPU | Intel? Celeron? J6412 | Intel? CoreTMi3-1215U | Intel? CoreTM i5-1235U | Intel? CoreTMi7-1255U | Ö§³Ö Intel? Core? 6/7/8/9´ú i7/i5/i3 ¼° Pentium? / Celeron? LGA1151 type CPU. Max.65W TDP |
½¹µãÊý/Ïß³ÌÊý | 4/4 | 2P+4E | 2P+8E | 2P+8E | ||
Ö÷Ƶ | 2.00 GHz | 1.2 GHz | 1.5 GHz | 1.7 GHz | ||
î£Æµ | 2.60 GHz | 4.4 GHz | 4.4 GHz | 4.7 GHz | ||
ÖÇÄÜ»º´æ | 1.5 | 10 | 12 | 12 | ||
TDP | 10W | 15W | 15W | 15W | ||
ÄÚ´æ | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, ×î´óÖ§³Ö32GB | 1 x SO-DIMM DDR5-4800 ×î´óÖ§³Ö32GB | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, ×î´óÖ§³Ö32GB | |||
Öü´æ | 1 x M.2 2242/2280 SATAÐÒé 1 x 7+15Pin SATA3.0ÐÒé½Ó¿Ú | 1 x M.2 2242/2280 Nvme ÐÒé 1 x 7+15Pin SATA3.0ÐÒé½Ó¿Ú | 1 x M.2 2242/2280 SATAÐÒé 1 x 7+15Pin SATA3.0ÐÒé½Ó¿Ú | |||
ÍøÂç | 1x Intel I210AT,1 x Intel I226-v | 3 x intel I226-V£¬1 x Intel I210ATÍø¿Ú£¨4¸öÍø¿Ú¿ÉÑ¡POEÖ÷°å£© | ||||
I/O½Ó¿Ú | 2 x ¿ÉÑ¡RS232/422/485£¬4xUSB3.0£¬1 x Ô¶³Ì¿ª¹Ø | 2 x ¿ÉÑ¡RS232/422/485£¬4xUSB3.2£¬2x RS232£¬1xÔ¶³Ì¿ª¹Ø | ||||
ÏÔʾ½Ó¿Ú | 1 x HDMI1.4b | 1 x HDMI1.4b£¬1 x DP1.2 | ||||
À©Õ¹ | 1 x M.2 Key E 2230 ²å²Û£¬¿ÉÍØÕ¹ WiFi 6ÎÞÏßÄ£¿é£»1 x M.2 Key B 3052/3042 ²å²Û£¬¿ÉÍØÕ¹ 4G/5GÄ£¿é | |||||
LCDÏÔʾÆÁ | ±ÈÀý | 4:3 | ||||
Çø·ÖÂÊ | 1024x768 | |||||
ÁÁ¶È | 350 cd/m2 | |||||
±ÈÕÕ¶È | 1000:1 | |||||
±³¹âÊÙÃü | 50000 Сʱ | |||||
ÊÓ½Ç | 89 (×ó), 89 (ÓÒ), 89 (ÉÏ), 89 (ÏÂ) | |||||
´¥ÃþÆÁ | ÀàÐÍ | 10µãµçÈÝÆÁ£¨¿ÉÑ¡5Ï߸ßεç×èÆÁ£© | ||||
͸¹âÂÊ | 81%ÒÔÉÏ(µç×èÆÁ>80%) | |||||
ÊÙÃü | 5000Íò´Î£¨µç×èµ¥µã1000Íò´Î£© | |||||
µçÔ´ÐèÇó | ÊäÈëµçѹ | DC 9-36V,Ö§³Ö·´½Ó/¶Ì·/¹ýѹ/¹ýÁ÷±£»¤ | ||||
ÎïÀí²ÎÊý | ³ß´ç | 360mmx284mmx71mm(´îÅäÄ£¿é¶þÈýºñ¶ÈΪ79mm) | ||||
ÖØÁ¿ | TBD | |||||
²Ù×÷ϵͳ | ²Ù×÷ϵͳ | Windows 7£¨Ö÷°åÈý£©£¬Windows 10, Windows 11, Linux | ||||
ÇéÐÎ | ÊÂÇéζȣ¨OP£© | µ±Ê¹Óó£Î´洢ÄÚ´æÊ±£¬ÊÂÇéζÈΪ0 ~ 50 ¡ãC (32~122 ¡ãF) µ±Ê¹Óÿíδ洢ÄÚ´æÊ±£¬ÊÂÇéζÈΪ-20 ~ 60 ¡ãC (-4 ~ 140 ¡ãF) | ||||
ÊÂÇéÏà¶Ôʪ¶È | 95% @ 40 ¡ãC (non-condensing) | |||||
Öü´æÎ¶ȣ¨NOP£© | -20 ~ 60 ¡ãC (-4 ~ 140 ¡ãF) | |||||
¿¹¹¥»÷£¨OP£© | 15g 11ms °ëÕýÏÒ²¨ | |||||
¿¹Õñ¶¯£¨OP£© | 5~500Hz 1Grms | |||||
EMC | CE Class A | |||||
IP Æ·¼¶ | IP65Ç°Ãæ°å |


ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

