


JRPSMC06
JRPSMC06Ö÷°åÊÇÒ»¿î±ê×¼2DIMMS Micro ATX̨ʽ»úÖ÷°å£¬½ÓÄÉIntel?Raptor Lake B760£¦Alder lake H610оƬ×飬¾ß±¸¸»ºñµÄÍⲿ½Ó¿Ú£¬ÄÜÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ¼ÒÓᢰ칫¡¢ÓÎÏ·µç¾ºµÈ¡£
CPU | Ö§³ÖIntel12/13´úϵÁÐCPU, CPU MAX 125W |
ÇÅÆ¬ | B760 colay H610 |
ÏÔ¿¨ | PCIE/onboard |
ÄÚ´æ | 2 x U-DIMM DDR5, ×î¸ßÖ§³Ö64G, ÄÚ´æOC×î¸ßÖ§³Ö6000MHz+ |
ϵͳ | WINDOWS 11 |
BIOS | AMI |
´æ´¢ | 2 x M.2 2242/2280Ö§³ÖPCIE GEN4 X4 |
4 x SATA Gen3 Port | |
񙮵 | HD Audio IC, 5.1CH |
ÍøÂç | 1 x 1000MÍøÂç½Ó¿Ú 1 x M.2 WIFIÎÔʽ²å²Û |
ÏÔʾ½Ó¿Ú | 1 x VGA ½Ó¿Ú, 1 x HDMI ½Ó¿Ú |
ÒôƵ½Ó¿Ú | 1 x Line in, 1 x Line out, 1 x Mic in; 3.5mm Audio Jack 1 x 9pin²åÕë, 2*5-1 2.54mm¹æ¸ñ |
USB½Ó¿Ú | ºóIO: 2 x USB2.0, 4 x USB3.0 Gen1 (H610ʱ½öÓÐ2 x USB3.0 Gen1) °åÔØ: 2 x USB2.0, 2 x USB3.0 Gen1 |
´®¿Ú | 1 x 9pin²åÕë, 2*5-1 2.54mm ¹æ¸ñ |
À©Õ¹ | 1 x PCI Express4.0 x16²å²Û, 1 x PCI Express3.0 x1²å²Û |
Ç°Ãæ°å | 1, 2*5pin-1 (2.54ÅÅÕë) |
ÆäËû | FAN: 1 x CPUµçÉÈ 4Pin²åÕë, 2 x »úÏäµçÉÈ 4Pin²åÕë 1 x ·äÃùÆ÷ 4Pin²åÕë, 1 x ESPI_HEADER 2*5Pin²åÕë, 1 x JBIOS_TPM 2*6Pin-1²åÕë, 1 x CLR_CMOS 3Pin²åÕë |
µçÔ´ÊäÈë | 24PIN + 8PIN¹©µç½Ó¿Ú |
²úÆ·³ß´ç | Micro ATX Ö÷°å¹æ·¶, 207 x 235 mm |
ÊÂÇéÎÂ¶È | -5~50ÉãÊÏ¶È |
ÊÂÇéʪ¶ÈÒªÇó | 10%~90%ÎÞÄý¾Û |
´æ´¢ÎÂ¶È | -20~70ÉãÊÏ¶È |
·ÇÊÂÇéʪ¶ÈÒªÇó | 5%~95%ÎÞÄý¾Û |
ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£





