




GM238-1
»ùÓÚAmlogic A311D2ƽ̨23.8¡± 1920*1080 ÈýÃæÕ±ß¿òÏÔʾÆÁ£»µç³Øµ××ùABSËÜÁϼÓÂÁºÏ½ðÖ§¼Ü£»Ö÷°å¶¨ÖÆÉè¼Æ£¬±êÅä1¸ö4ºÏ1¶úÂó½Ó¿Ú£¬1¸öUSB3.0 ½Ó¿Ú£¬1¸öHDMI_INÏÔʾ½Ó¿Ú£»¼¯³ÉÖØÁ¦¸ÐÓ¦´«¸ÐÆ÷£¬Íâ¹Ò500W ´ÅÎüÉãÏñÍ·Ä£×飻ËÄ·Êý×ÖÂó¿Ë·ç£¬¼¯ÕëÑÔÒô½µÔ룬»ØÒôÏû³ý£¬Ô¶³ÌʰÒôµÈ¹¦Ð§£»±êÅä2¸ö5W ÒôÏ죬֧¼ÜÖ§³Ö360¶ÈÐýת¡£
Òº¾§Ãæ°å | ³ß´ç/ÀàÐÍ | 23.8¡± IPS |
Çø·ÖÂÊ | 1920¡Á1080@60Hz | |
ÏÔʾ³ß´ç£¨mm£© | 526.848 (H) * 296.352 (V) mm | |
±ÈÕÕ¶È | ¡Ý1000:1 | |
ÁÁ¶È | 250nits | |
¿ÉÊÓ½Ç¶È | 178¡ã È«ÊÓ½Ç | |
É«²Ê | 16.7M | |
Ö÷°å | CPU | Amlogic A311D2 |
GPU | Arm Mali -G52 MP8 | |
ÄÚ´æ | LPDDR4X 8G | |
Öü´æ | EMMC5.1 128G | |
WIFI | 2.4G/5G WiFi 6 + BT5.2 | |
HDMI IN | 4K 60HZ | |
ÒôƵ½Ó¿Ú | Combo*1 | |
USB½Ó¿Ú | USB3.0*1 | |
¹©µç½Ó¿Ú | 2.5/5.5 DC Jack ¹©µç½Ó¿Ú £¨¿ÉÑ¡£© | |
Ö÷»ú | ³ß´ç | L528.2*H333.7*W30.9mm |
Ðýת½Ç¶È | 0~180 ¡ã | |
DMIC | 2·£¨ÖÇÄܽµÔ룩 | |
´«¸ÐÆ÷ | ÖØÁ¦¸ÐÓ¦ | |
°´¼ü | µçÔ´/ÉùÒô+/ÉùÒô-/ÐźÅÇл»/Âó¿Ë·ç½ûÓà | |
ÒôÏì | 4¦¸/5W * 2Á¢ÌåÒôÏä | |
ÉãÏñÍ· | ´ÅÎü500W ÉãÏñÍ· | |
ϵͳ°æ±¾ | Android 13 | |
µçÔ´ | ÊÊÅäÆ÷ | 12V/10A 120W |
µ××ùµç³Ø | 9000mAh | |
ÇéÐÎ | ÊÂÇéÇéÐÎζÈʪ¶È | -5~45ÉãÊÏ¶È 10%~90%ÎÞÄý¾Û |
´æ´¢ÇéÐÎζÈʪ¶È | -20~70ÉãÊÏ¶È 10%~90%ÎÞÄý¾Û |


ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

