




»ª¹âN700-FM
½ÓÄÉÈȳ±¸ßÐÔÄÜоƬÌõ¼Ç±¾£¬ÍŽá¹ú²ú²Ù×÷ϵͳ£¬ÊµÏÖ×ÔÖ÷¿É¿Ø¡£»úÉíÇᱡ£¬Àû±ãЯ´ø¡£ÔÚÐÔÄÜÉÏ£¬Äܹ»Á÷ͨÔËÐйú²ú°ì¹«Ì×¼þ¡¢ÓªÒµÏµÍ³µÈ¡£ÆÁÄ»ÏÔʾÇåÎú£¬Öª×ãÒ»Ñùƽ³£°ì¹«¼°Îĵµ´¦Öóͷ£ÐèÇ󡣾߱¸ÍêÉÆµÄÇå¾²·À»¤ÏµÍ³£¬Í¨¹ý¹ú²ú¼ÓÃÜËã·¨°ü¹ÜÊý¾ÝÇå¾²£¬ÎªÆóÒµÒÆ¶¯°ì¹«ÌṩÇå¾²¿É¿¿µÄÐÅ´´½â¾ö¼Æ»®¡£
- ?
- ÌÚÈñD2000 8ºË8Ïß³Ì 2.3GHz Ä©¼¶»º´æ4MB
- ?
- Ö§³Ö1920*1200Çø·ÖÂÊ
- ?
- ²úÆ·¼æÈݺ£ÄÚÖ÷Á÷×ÔÁ¦ÏÔ¿¨¡¢ÄÚ´æ¡¢Ó²ÅÌ¡¢Íø¿¨µÈÓ²¼þ
- ?
- Ö§³ÖKOS/U0S×ÀÃæ²Ù×÷ϵͳ£¬¾ßÓиßÐÔÄÜ¡¢¸ß¿É¿¿ÐÔ¡¢¸ßÒ×ÓÃÐÔµÈÌØµã
- ?
- ÊÊÓÃÓÚµ³Õþ¡¢½ðÈÚ¡¢ÄÜÔ´¡¢µçÐÅ¡¢½ÌÓýµÈÖØµãÐÐÒµÐÅÏ¢»¯ÁìÓò£¬Öª×ãÓû§Ò»Ñùƽ³£Àο¿°ì¹«¡¢0A¡¢ÊÂÎñ´¦Öóͷ£µÈÐèÇó
ÖÖ±ð | ÉèÖÃÐÅÏ¢ |
´¦Öóͷ£Æ÷ | Èȳ±ÌÚÈñD2000£¬ºËÊý£º8 ºË£¬Ö÷Ƶ£º2.3GHz£¬Ïß³ÌÊý8£¬Ä©¼¶»º´æ£º4MB£¬ÖÆÔ칤ÒÕ 14nm |
ÄÚ´æ | Ö§³ÖÀàÐÍ£ºDDR4 3200MHz ¶ÁдËÙÂÊ3200MT/s ÄÚ´æ²å²Û£º1¸ö; ÈÝÁ¿16GB,×î´óÖ§³Ö£º32GB |
¹Ì̬ӲÅÌ | M.2NVMe1TBSSD |
ÏÔ¿¨ | 2G×ÔÁ¦ÏÔ¿¨£¬ÏÔ´æµÈЧƵÂÊ3200MT/s£¬Çø·ÖÂÊ1920x1080 Ö§³ÖÆÁĻͬʱÏÔʾ£º2¿é HDMI½Ó¿Ú1¸ö£¬Ö§³ÖÍâ½ÓÏÔʾÆ÷£¬ÏÔʾÆÁºÍÍâ ½ÓÏÔʾÆ÷Ö§³Ö¶àÆÁͬʱÏÔʾ£¬ÏÔʾģʽ֧³Ö¸´ÖÆÄ£Ê½ºÍÀ©Õ¹Ä£Ê½ |
Íø¿¨ | ÓÐÏßÍø¿¨1¸ö£¬×î¸ßËÙÂÊ1000Mbps£¬Ö§³Ö10/100/1000MbpsËÙÂÊ×Ô˳Ӧ ÎÞÏßÍø¿¨1¸ö£¬Ö§³ÖWiFi6.0/BT5.2ÐÒé |
¹âÇý | Ö§³ÖDVD RWÍâÖùâÇý |
ÌØÕ÷ | Ö¸ÎÆ¿ª¹Ø»ú¼ü¶þºÏÒ»£¬Ö¸ÎÆÊ¶±ðÇкÏGB/T37742µÄÏà¹Ø»®¶¨ |
½Ó¿Ú | USB×ÜÊý4¸ö£¨°üÀ¨USB-C½Ó¿Ú£©2*Type-C¡¢2*USB3.2¡¢1*HDMIÊÓÆµ½Ó¿Ú;1¸ö10/100/1000M×Ô˳ӦRJ45Íø¿Ú 1×éÒôƵ½Ó¿Ú£¨1*¶ú»ú½Ó¿Ú¡¢1*Âó¿Ë½Ó¿Ú¡¢1*ÒôƵÊäÈ룩 1*Òþ˽ÎïÀí¿ª¹Ø£¨Èý¹¦Ð§ºÏÒ»£© |
ÏÔʾÆÁ | ÏÔʾÆÁ³ß´ç£º14Ó¢´ç;Çø·ÖÂÊ£º1920*1200@60Hz;ÆÁÄ»±ÈÀý£º16£º10 ÏÔʾÆÁÆÁÕ¼±È£º92% |
µçÔ´/µç³Ø | µç³Ø¶î¶¨ÄÜÁ¿£º65Wh£¬Ö§³Ö¿ìËÙ³äµç¹¦Ð§£¨USB PD) |
»ù´¡¹æ¸ñ | Õû»úÖØÁ¿£º1.45kg£¨²»º¬ÊÊÅäÆ÷£©;ÑÕÉ«£º»Ò£¬²ÄÖÊ£º½ðÊô;ºñ¶È£º16.98mm |
²Ù×÷ϵͳ | Ö§³ÖͳÐÅUOS /÷è÷ëKOS;Ìṩһ¼ü²Ù×÷ϵͳ»¹Ô¹¦Ð§ |
Êó±ê | ÐþÉ«ÓÐÏßusbÊó±ê |
ÑïÉùÆ÷ | ÄÚÖÃÑïÉùÆ÷2¸ö£¬¹¦ÂÊ2Íß/¸ö |
ÉãÏñÍ· | ÉãÏñÍ·Çø·ÖÂÊ£º1920*1080£¨200ÍòÏñËØ£©£»ÉãÏñÍ·Ö§³ÖÎïÀí·À¿ú£»ÊýÄ¿£º1¸ö |
Õû»ú¿É¿¿ÐÔMTBF£¨m1£© | 50ÍòСʱ |
ÂúÔØ´ý»úÐÔÄÜ£¨LTP£© | 3Сʱ |
Òªº¦²¿¼þÇå¾² | CPUºÍ²Ù×÷ϵͳµÈÒªº¦²¿¼þÇкÏÇå¾²¿É¿¿ÐÔ²âÆÀÒªÇó |
ÆäËû | Öª×ã¡¶±ãЯʽÅÌËã»úÕþ¸®²É¹ºÐèÇó±ê×¼¡·£¨2023Äê°æ£©Öл®¶¨µÄÆäËû*ÄÚÈÝ |
ÖÆÔìÉÌÔÚȫʡ¸÷µØ¼¶ÊеÄÊÛºó·þÎñÍøµã×ÊÁÏÁбí
ÐòºÅ | ¹ã¶«Ê¡µØ¼¶ÊÐ | ·þÎñÍøµã»ú¹¹Ãû³Æ | ÏêϸµØÖ·£¨×¼È·µ½ÃÅÅÆºÅ£© | ÁªÏµÈË | ÁªÏµ·½·¨ |
1 | ¹ãÖÝÊÐ | ¹ã¶«ÉÐÓ¯¿Æ¼¼Éú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÖÝÊа×ÔÆÇø»ú³¡Â· 111 ºÅ 502 ÊÒ£¨²¿Î» A10 ×Ô±à 5FA10£© | ÑϸßÓ¨ | 020-36775082 |
2 | ¹ãÖÝÊÐîüº£ÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÖÝÊÐÌìºÓÇøÌìºÓ· 242 ºÅ 2312 ÊÒ | ³ÂÃôϼ | 15902032139 | |
3 | ¹ã¶«½ðÇï°ì¹«ÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÖÝÊÐÌìºÓÇøÌìºÓ¶«Â· 46-50 ºÅ 106 Ö®Ò» | ³ÂСӱ | 13416394753 | |
4 | ¹ãÖÝÉýîüÖÇÓ°ÅÌËã»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÖÝÊÐÌìºÓÇøÌìºÓ· 596 ºÅ 1813 ·¿ | ÒüìÍ·å | 13570535822 | |
5 | ¹ãÖÝÊÐË÷ÃËÊýÂë¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÖÝÊÐÊ¯ÅÆÎ÷· 8 ºÅÕ¹ÍûÊýÂë¹ã³¡µÚÊ®Èý²ã 1304 ·¿ | ÑîÅô»´ | 13828416608 | |
6 | ¹ãÖÝÊд´Ð˰칫װ±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÖÝÊл¨¶¼Çø¿Ó´½ÀïÎåÇø°Ë ²Ô 5 ºÅ 101 ÆÌ | ±Ï³ã¸ß | 13926281987 | |
7 | ¹ãÖÝÊÐÆëÎİ칫ÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÖÝÊÐÌìºÓÇøÖÐɽ´óµÀÎ÷· 112¡¢114 ºÅ 125 ·¿ | »ÆÇ¿Ê¢ | 13711690528 | |
8 | ¹ãÖÝÊÐÖÐÇÚÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÖÝÊÐÌìºÓÇøÏéÆÔ½Ö 1 ºÅÖ®Ò» 417 ÊÒ | ÁÖÓÀ·æ | 13824489694 | |
9 | ¹ãÖÝÈóÏèÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÖÝÊÐÌìºÓÇøÌìºÓ· 592 ºÅ °ÙÄÔ»ã¿Æ¼¼´óÏà A ×ù 1011 ºÅ | ³Â´ºÃ· | 13602760880 | |
10 | ¹ãÖÝÌÚ·ÉÅÌËã»ú¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÖÝÊÐÌìºÓÇøÖÐɽ´óµÀÎ÷ 6¡¢8 ºÅµÚ 7 ²ã×Ô±àºÅ 703B µ¥Î» | »ÆÕñÒâ | 13178818798 | |
11 | ¹ãÖÝŵÍòµç×Ó ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÖÝÊÐÌìºÓÇøÎåɽ· 248 ºÅ ½ð ɽ´óÏà 2402-05 ÊÒ | ³ÂÑàÞ± | 020-66857068 | |
12 | ¹ãÖÝÖÓÒâÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÖÝÊÐÌìºÓÇøÖÐɽ´óµÀÎ÷ 6¡¢ 8 ºÅµÚ 16 ²ã×Ô±à 1601 ·¿ | ³Â¹âÈÊ | 18027318018 | |
13 | ¹ãÖÝÊÐ×ÝÊÓµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÖÝÊÐÌìºÓÇøÌìºÓ· 490 ºÅµÚ 23 ²ã 2304 ºÅ·¿ | µË±ó | 13570499676 | |
14 | ¹ãÖÝÌÚºþµÂ±¾µç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÖÝÊÐÌìºÓÇøÌìºÓ· 592 ºÅ 911 ·¿ | ½Æ½ | 13924197477 | |
15 | ÉîÛÚÊÐ | ÉîÛÚÊÐöδóΪʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉîÛÚÊи£ÌïÇøËÄ´¨´óÏÃÄϸ½Â¥Áù²ã 602 ºÅ | ÕÅÜÆ¾ê | 18923829839 |
16 | ÉîÛÚÊÐöξÞöÎÅÌËã»ú¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶«Ê¡ÉîÛÚÊи£ÌïÇø»ªÇ¿±±ÈºÐǹ㳡 A ×ù 1921 ÊÒ | ÕÔÉÙº£ | 13410265341 | |
17 | ÉîÛÚÊÐÒ×Á¢ÐÐÐÅÏ¢ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉîÛÚÊи£ÌïÇø°ËØÔÁëÉÌȦ°ËØÔÈý·Óù³ÇÖÐÐÄ 424 ¶° 603 | ÕÅÄÞ | 19129961473 | |
18 | ÉîÛÚÊкͺÏÁªÖÚÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉîÛÚÊи£ÌïÇø¸£Ìï½ÖµÀ¸£ÃñÉçÇø±õºÓ´óµÀ 5003 ºÅ°®µØ´ó ÏÃÎ÷×ù 19A | лÐÓ | 0755-8355136 4 | |
19 | Ö麣ÊÐ | Ö麣ÊÐÌ©·æµçÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ö麣ÊÐÏãÖÞÇø»ªÍþ· 33 ºÅÌ©·æÉÌóÎïÁ÷ÖÐÐÄ | ¹¨Âó±ê | 18620261252 |
20 | ¶«Ý¸ÊÐ | ¶«Ý¸ÊÐêų½µç×ÓÉÌÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶«Ê¡¶«Ý¸Êл¢ÃÅÕò̫ɳ·¸ßóä´´ÒâÔ° C ¶° 436 ÊÒ | ºúÉú | 18027548266 |
21 | ·ðɽÊÐ | ·ðɽÊÐÄϺ£ÇøÕý·½´ïÊýÂëϵͳÓÐÏÞ¹« ˾ | ·ðɽÊÐÄϺ£Çø¹ð³Ç´óµÀ±± 97 ºÅÃÀºÀß—Êײã 3 ºÅÆÌλ | »ÆÖ¾±ó | 18900878310 |
22 | ÖÐɽÊÐ | ÖÐɽÊк£À¶ÍØÅÌËã»úÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖÐɽÊÐʯáªÎ÷Çø¸»»ªµÀ 10 ºÅ¸»»ª¸ó 11G | Ñîá°µÇ | 13750314864 |
23 | »ÝÖÝÊÐ | »ÝÖݰ²ÌÚ´ïʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »ÝÖÝÊлÝÑôÇøµË®Ê¯¿Ó×еضÎÉî´ï²Æ²ú´óÏà 11 ²ã 05 ºÅ | ³Âݼ»ª | 13302657766 |
24 | ÉÇÍ·ÊÐ | ÉÇÍ·ÊÐÉеµç×ÓÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉÇÍ·¸ßÐÂÇø¿Æ¼¼Öз 8 ºÅ¸ßеçÄÔÖÐÐĶþÂ¥µÚ 250 ºÅÆÌλ | ³Â¿¡ì§ | 13502768917 |
25 | ÉÇÍ·Êйã´ïÐÅÏ¢ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉÇÍ·ÊиßÐÂÇø¿Æ¼¼Öз 6 ºÅ´´Òµ´óÏà 6 Â¥ 605 ºÅ | ³Â¹ã³¬ | 13923985351 | |
26 | ½ÃÅÊÐ | ¿ªÆ½ÊÐÀ¶Ö®ÐǵçÄÔÈí¼þ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ÃÅ¿ªÆ½ÊÐÈý²ºÇø³¤É³Êï¹âÎ÷· 50 ºÅ 2 ´±Êײã 102 ÆÌλ | ÔøÒµÐË | 13809609486 |
27 | Õ¿½ÊÐ | Õ¿½ÊÐÐǺ£ÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õ¿½ÊÐ³à¿²Çø¹Ûº£±±Â· 10 ºÅ ¾ýÁÙº£°¶ÆÜÉíÐ¡Çø 16 ºÅÉÌס Â¥¶þ²ã 03 ºÅÉÌÆÌ | ÅÓ²¨ | 13542078204 |
28 | Õ¿½Êý×ֿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õ¿½ÓÂÃ͸ßÐÂÇø¹ã¶«ÓÂÃͶ«Ã˹¤ÒµÔ°¶«ÃËÖз 02 ºÅ 5 Â¥ 511 ·¿ | Ö£ÎÄɽ | 15767824608 | |
29 | ÕØÇìÊÐ | ÕØÇìÊк贴Ð˵ç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕØÇìÊÐÇ徲· 37 ºÅ¶«±ß¼Ð²ã | ³ÂÓÂÐÛ | 13353028828 |
30 | ÷ÖÝÊÐ | ÷ÖÝÁ¬Ï߿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÷ÖÝÊÐ÷½ÇøÎ÷½¼Ïç¹ã÷·ÖÐá¯Áë·¶ÎÄÏÂ¥Ãæ 48-3 ¶þÂ¥ µÚ¶þ¿ç | ³Â¿É¼á | 13923036972 |
31 | ÷ÖÝÊи߳ϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÷ÖÝÊÐÃ·ÏØÃ·ÌÁÎ÷·ôä´äÑô ¹â A2 ¶° 3 ºÅ¡¢5 ºÅ¸´Ê½µê | ÀîÇå | 13750554557 | |
32 | ïÃûÊÐ | ïÃûÊÐÀÖ³¤Ê¡µçÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ïÃûÊеç°×ÇøË®¶«ÕòÈËÃñ· 168 ºÅÓ¢»ã½¨²ÄÖÐÐĵÚÒ»²ã 14 ºÅÉÌÆÌ | ÕÅʥ» | 13590227627 |
33 | ïÃûÊÐÕý»ù¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ïÃûÊÐÓÍ³ÇÆß· 68 ºÅÊײã(Î÷ ±ß)ÆÌ | ׿»ªÆ½ | 13828695800 | |
34 | Ñô½ÊÐ | ¹ã¶«ÓÐÈݹ¤³Ì¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ñô½ÊÐÑô´ºÊдº³Ç½ÖµÀУǰ· 13 ºÅÑô´º±Ì¹ðÔ°ÆÚÉÌÆÌ A19 ºÅ | ÀîÂÞ·æ | 13829882302 |
35 | Ñô½ÊÐÈýÆÕµçÄԿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ñô½Êн³ÇÇøÎ÷ƽ· 168 ºÅÖ® Ò»ÃûÑÅÐù 401 ·¿ | ¬Á¢·å | 13926360636 | |
36 | ÇåÔ¶ÊÐ | ÇåÔ¶ÊÐÇåÁ¬°ì¹«×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÇåÔ¶ÊÐÇå³ÇÇø½õÐË· 168 ºÅÃô ½ÝË®°¶»¨Ô° 23 ºÅÂ¥ 1 ²ãÉÌÆÌ 08 ºÅ£¨¸´Ê½£©×Ô±à¶þ²ã A213 | ¹¨½¨±ó | 18316013511 |
37 | ÉØ¹ØÊÐ | ÉØ¹ØÊйã¼Ñµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉØ¹ØÊÐÎä½ÇøÎ÷³å· 37 ºÅÍõ ÎÝ´å°²¶ÙÐ¡ÇøA ¶°Êײã 1ºÅÉÌ ÆÌ | ³ÂÐ÷Áº | 13826398858 |
38 | ÄÏÐÛÊÐÐÅÔ´µç×ÓÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÏÐÛÊÐÐÛÖݽֵÀÁ«ÌÁ´åί»á¹úµÀ 323 ÏßÏÉË®µØÂ·¶Î | ³ÂÉÐÐÇ | 18933700899 | |
39 | ½ÒÑôÊÐ | ½ÒÑôÊÐËĺ£Í¨Ñ¶Æ÷²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ÒÑôÊÐéųÇÇøéŶ«½ÖµÀìôÌù¤ÒµÇø´å¹«ËùÏò¶«£¨100 Ã×£© | ÐÏÏþè¯ | 18026059506 |
40 | ÉÇβÊÐ | ¹ã¶«ÐÇÔÁÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉÇβÊÐÇøÉÇβ´óµÀÖÐÉÇβ 1 ºÅ ¶þ¶° A µ¥Î» 902 ºÅ | ÐìÌÄ | 13828916698 |
41 | ¹ã¶«ºãÓîÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶«Ê¡ÉÇβÊк£±õ´óµÀºÍÎÄÃ÷·½»Ö¯À¤Ê¢´óÏÃÒ»ºÅ¾ÅÂ¥ ÖÁʮ¥Á½²ã | ºúÁ¼º² | 13418744774 | |
42 | ³±ÖÝÊÐ | ³±ÖÝÊпÆÓîÍøÂç·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³±ÖÝÊÐÈÄÆ½ÏػƸÔÕòÁúÔóÔ°ÆÌÃæÄÏÏò 2 ºÅ | Å·Åàì§ | 18029799803 |
43 | ºÓÔ´ÊÐ | ºÓÔ´ÊÐÌì³½ÊýÂë¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÓÔ´ÊÐÐÂÊÐÇø½¨Éè´óµÀ±±±ßÎIJý·Î÷±ßµØ¶Î¹ãêÉËÄÐò»¨ Ô° 107 ¶°ÉÌÆÌ 031 ºÅ | ÀîÊ¢¹â | 13536764611 |
44 | ºÓÔ´ÊÐÎĺ£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶«»ªÂ·Î÷¶«°²Ð¡Çø 101 ºÅ | Àµ½¡ | 15976712877 | |
45 | ÔÆ¸¡ÊÐ | ÔÆ¸¡Êл㾰¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÆ¸¡ÊÐÇøÄÏɽ· 79 ºÅºâÓîÒ» Â¥¡¢¶þÂ¥ | ³Â×ô¾° | 13318913130 |
46 | ÓôÄÏÏØº£Ñ¶¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶«Ê¡ÔƸ¡ÊÐÓôÄÏÏØ¹ú¶¼Õò Ò»»·Öз 21 ºÅÊײã | ÀîÏþƼ | 18922661161 |


ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

