
P3SHA
P3SHA ÊÇÒ»¿î½ÓÄÉ1¿Å¹ú²úº£¹â2/3ºÅ7000/5000ϵÁд¦Öóͷ£Æ÷µÄ¹ú²ú¸ßÐÔÄܵ¥Â··þÎñÆ÷Ö÷°å¡£
- ?
- Ö§³Ö1¿Å¹ú²úº£¹â2/3ºÅ7000/5000ϵÁд¦Öóͷ£Æ÷£¬ÐÔÄÜÌáÉýÏÔÖø
- ?
- ÄÚÖÃרÓÃÇå¾²Ó²¼þ,Ö§³ÖͨÓÿÉÐÅÅÌËã±ê×¼£¬¹¹½¨¾ßÓÐ×Ô¶¯·ÀÓùÄÜÁ¦µÄÐÂÒ»´ú¿ÉÐÅÅÌËãÆ½Ì¨£»ÃâÒß¡°ÈÛ¶ÏÎó²î¡±,ÐÞ¸´ÁË¡°ÓÄÁé©¶Ï¡± ?Ìṩ8¸öDDR4 RDIMM ÄÚ´æ²Û (8ͨµÀ/7000CPU£»4ͨµÀ£¨À¶É«£©/5000CPU)
- ?
- Ö§³ÖDDR4 RDIMM/LRDIMM/3DS LRDIMM£»×î´óÖ§³ÖƵÂÊ3200MHz
- ?
- ×î´óÖ§³ÖÈÝÁ¿2TB£¬¸ü´óÈÝÁ¿ÎªÆóÒµÐéÄ⻯ºÍÓªÒµ´¦Öóͷ£Ìṩ¸üºÃµÄÐÔÄÜ
- ?
- Ö§³Ö3¸öPCI E 4.0 x8£¨X16²å²Û£©, 3¸öPCI E 4.0 x16À©Õ¹²å²Û£¬2¸öSlimSAS x8 £¨PCI E 4.0 x8£©£¨½ö7000ϵÁÐÖ§³Ö£©£¬¿ÉʵÏÖÎÞаÀ©Õ¹
- ?
- 2¸öM.2 PCI-E 4.0 x4 / SATA3.0£¨2242/2280) 5000ϵÁнöÖ§³ÖPCI-E 2/4/5²å²Û£»2ºÅ½öÖ§³ÖPCI-E 3.0
- ?
- Ö§³Ö14¸öSATA3(6Gb/s )½Ó¿Ú£¬ÎªÆóÒµÓ¦ÓÃÌṩ¶àÖÖ´æ´¢½â¾ö¼Æ»®
- ?
- Ö§³Ö2¸öSATA½Ó¿ÚµÄDOMµç×ÓÓ²ÅÌ£¬ÎªÆóÒµÓ¦ÓÃÌṩ¸ßЧÄÜ£¬¸ßÎȹÌÐÔ£¬µÍ±¾Ç®µÄ´æ´¢½â¾ö¼Æ»®
- ?
- Ö§³Ö2¸öRJ45ǧÕ×Íø¿Ú£¨Intel I210£©,2¸öRJ45 2.5GbEÍø¿Ú£¨Intel I225£©, 1¸öǧÕ×RJ45 IPMIרÓùÜÀíÍø¿Ú£¬ÎªÆóÒµÓ¦ÓÃÌṩ¶àÖÖÍøÂç´«ÊäͨѶÒÔ¼°×°±¸Ô¶³Ì¹ÜÃ÷È·¾ö¼Æ»®
´¦Öóͷ£Æ÷ | ´¦Öóͷ£Æ÷ÊýÄ¿ | 1 x Socket SP3 £¨LGA 4094£© |
´¦Öóͷ£Æ÷ÐͺŠ| Ö§³Ö2/3ºÅº£¹â7000/5000ϵÁд¦Öóͷ£Æ÷; TDP 280W | |
ÄÚ´æ | ÀàÐÍ | 8¸öÄÚ´æ²å²Û (8ͨµÀ/7000CPU£»4ͨµÀ£¨À¶É«£©/5000CPU)£¬ Ö§³Ö3200/2933/2666/2400/2133MHz DDR4 RDIMM, |
ÈÝÁ¿ | ×î´óÖ§³Ö2TB RDIMM£¬ | |
¾Þϸ | RDIMM: 16G, 32G, 64GB, 128GB£¬256GB | |
ÍøÂç | ǧÕ×ÍøÂç | 1¸öË«²ãRJ45½Ó¿Ú£¬2¸öǧÕ×ÍøÂ磬֧³Ö10/100/1000Mbps£¬Intel i210ÆóÒµ¼¶Ç§Õ×ÍøÂç¿ØÖÆÆ÷ |
2.5ǧÕ×Íø | 1¸öË«²ãRJ45½Ó¿Ú£¬2¸öǧÕ×ÍøÂ磬֧³Ö10/100/1000Mbps/2500Mbps£¬Intel i225ÆóÒµ¼¶Ç§Õ×ÍøÂç¿ØÖÆÆ÷ | |
IPMI¹ÜÀí½Ó¿Ú | 1¸ö±ê×¼RJ45Íø¿Ú£¬Ö§³Ö10/100/1000MbpsÍøÂç½Ó¿Ú,Ö§³ÖIPMI2.0 | |
´æ´¢ | SATA | 14¸öSATA3 6Gb/s ½Ó¿Ú£¨3¸öMinisasHD + 2¸ö7PIN SATA£©5000ϵÁв»Ö§³ÖMinisasHD1,2£» |
DOM | 2¸öDOMÅÌÔ¤ÁôµçÔ´½Ó¿Ú | |
M.2 | 2 x M.2 ½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö2242/2280£¨PCI-E 4.0 x4£©,2ºÅ½öÖ§³ÖPCIE 3.0; | |
À©Õ¹ | PCI-E | 3¸ö±ê×¼PCIe 4.0 x16£¨x16²å²Û£©£¬3¸ö±ê×¼PCIe 4.0 x8£¨x16²å²Û£©£» 2¸öSlimSAS x8 PCI-E 4.0 x8£¨½ö7000ϵÁÐÖ§³Ö£©£» 5000ϵÁнöÖ§³ÖPCI-E 2/4/5²å²Û£»2ºÅ½öÖ§³ÖPCIE 3.0; |
IO½Ó¿Ú | °åÔØIO | 1 x TPM/TCM²åÕ룬1 x VGA²åÕ룬±ê×¼ATX24+8+8 pin£¬1 x ±ê×¼PMBus½Ó¿Ú |
2 x USB 3.0²åÕ룬2 x USB 2.0²åÕë, 1 x USB3.0 Type A | ||
8 x 4pinµçÉÈ½Ó¿Ú , 1 x ´®¿Ú²åÕ룬1 x »úÏ俪Æô¼ì²â½Ó¿Ú£¬ | ||
±³°å I/O | 2 x USB 3.0 ½Ó¿Ú£¬2 x USB 2.0 ½Ó¿Ú£¬1 x VGA ½Ó¿Ú£¬1 x COM½Ó¿Ú | |
1 x UID ¿ª¹Ø£¨´øLEDµÆ£©£¬4 x RJ-45 LAN ½Ó¿Ú£¬1 x RJ-45 IPMI ¹ÜÀí½Ó¿Ú | ||
ÏÔʾ | оƬ | ASPEED AST2500 BMC |
½Ó¿Ú | 1 x VGA | |
²úÆ·³ß´ç | ³ß´ç | 12.01" x 10.60" (30.5cm x 26.92cm) |
ζÈʪ¶ÈÒªÇó | ÊÂÇéÎÂ¶È | 10¡ãC to 35¡ãC |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡ãC to 70¡ãC | |
ÊÂÇéʪ¶È | 8% to 90% £¨ÎÞÀäÄý£© | |
´æ´¢Êª¶È | 5% to 95% £¨ÎÞÀäÄý£© |
ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

