




LIT-185
ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜ£¨LIT-185ϵÁУ©¹¤ÒµÆ½°åµçÄԾ߱¸¸ßÇø·ÖÂÊÆÁÄ»¡¢Ö§³ÖµçÈÝ/µç×è´¥ÃþÆÁ£¬ÇṤҵʽ¹¤ÒµÆ½°åµçÄÔÊÇΪ³µ¼ä¡¢²Ö´¢µÈ°ëÑÏ¿ÁÇéÐÎÉè¼ÆµÄÄÍÓô¥¿ØÒ»Ìå»ú¡£ÊÊÓÃÓÚÖÆÔì¡¢×Ô¶¯»¯ºÍÎïÁ÷µÈÁìÓò£¬Ìṩ¿É¿¿µÄÊý¾ÝÏÔʾÓë¼à¿Ø¡£
´¦Öóͷ£Æ÷ | CPU | Intel? CoreTM i3-1115G4 | Intel? CoreTM i7-1195G7 |
½¹µãÊý/Ïß³ÌÊý | 2/4 | 4/8 | |
Ö÷Ƶ | 3.00 GHz | 2.80 GHz | |
î£Æµ | 4.10 GHz | 5.0 GHz | |
ÖÇÄÜ»º´æ | 6MB | 12MB | |
TDP | 15W | 15W | |
ÏÔʾ´¦Öóͷ£Æ÷ | Intel? UHD Graphics for 11thGen | Intel? Iris? Xe Graphics eligible | |
ÄÚ´æ | ÄÚ´æ | 2¡Á DDR4 SODIMMÄÚ´æ²å²Û£¬×î¸ßÖ§³ÖDDR4-3200µ¥¸ù×î´ó64GB | |
Öü´æ | Öü´æ | 1¸öM.2 2280 Key-MÖ§³ÖSATA/nVME×Ô˳Ӧ | |
I/O ½Ó¿Ú | ÍøÂç | LAN1: Intel i219V, LAN2: Intel i210AT | |
USB | 4¸öUSB3.2 COM1, COM2Ö§³Ö RS232/422/485(BIOSÉèÖÃ) COM3Ö§³ÖRS232 Mic-in+Line-out(µ¥¿×¶þºÏÒ»£©; | ||
´®¿Ú | |||
񙮵 | |||
ÏÔʾ½Ó¿Ú | 1 x HDMI 2.0b, 1 x DP1.4a | ||
À©Õ¹ | 1 x M.2 Key E 2230 ²å²Û£¬¿ÉÍØÕ¹ WiFi 6ÎÞÏßÄ£¿é£»1 x M.2 Key B 3052/3042 ²å²Û£¬¿ÉÍØÕ¹ 4G/5GÄ£¿é | ||
LCDÏÔʾÆÁ | ±ÈÀý | 16:9 | |
Çø·ÖÂÊ | 1920x1080 | ||
ÁÁ¶È | 250 cd/m2 | ||
±ÈÕÕ¶È | 800:1 | ||
±³¹âÊÙÃü | 30000 Сʱ | ||
ÊÓ½Ç | 85 (×ó), 85 (ÓÒ), 85 (ÉÏ), 85 (ÏÂ) | ||
´¥ÃþÆÁ | ÀàÐÍ | 10µãµçÈÝÆÁ£¨¿ÉÑ¡5Ïßµç×èÆÁ£© | |
͸¹âÂÊ | 81%ÒÔÉÏ(µç×èÆÁ>80%) | ||
ÊÙÃü | 5000Íò´Î£¨µç×èµ¥µã1000Íò´Î£© | ||
µçÔ´ÐèÇó | ÊäÈëµçѹ | DC 12-24V, ·ÀÍÑÂÝË¿µÄ DC-Jack | |
¹¦ÂÊ | TBD | ||
ÎïÀí²ÎÊý | ³ß´ç | 470x290x54mm | |
Æô³Ý³ß´ç | 458+1x278+1mm | ||
ÖØÁ¿ | TBD | ||
²Ù×÷ϵͳ | ϵͳ֧³Ö | Windows 10, Windows 11, Linux | |
ÊÂÇéÇéÐÎ | ÊÂÇéζȣ¨OP£© | 0 ~ 50 ¡ãC (32~122 ¡ãF) | |
Öü´æÎ¶ȣ¨NOP£© | -20 ~ 60 ¡ãC (-4 ~ 140 ¡ãF) | ||
¿¹¹¥»÷£¨OP£© | 15g 11ms °ëÕýÏÒ²¨ | ||
¿¹Õñ¶¯£¨OP£© | 5~500Hz 1Grms | ||
IP Æ·¼¶ | IP65Ç°Ãæ°å | ||
ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£




