



SIM0-7A10
½ÓÄÉAMD X870EоƬ×é,¿ÉÊÊÅäAMD AM5 Ryzen9000/8000/7000ϵÁд¦Öóͷ£Æ÷
- ?
- Ö§³ÖAMD AM5 Ryzen? 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors TDP 170W ?6·¹¤Òµ¼¶IntelÍø¿Ú¿ÉÇáËÉÖ§³Ö¶à·¹¤ÒµÏà»úͬʱ½ÓÈ룬³ä·ÖÖª×ã´ó¹æÄ£ÖØ´ó¹¤ÒµÊÓ¾õÓ¦Óó¡¾°
- ?
- ¸ßËÙ´«ÊäÄÜÁ¦£¬ÄÚ´æ´«ÊäËÙÂÊÖ§³Ö 7200MT/S£¬ÏÔÖøÌáÉýϵͳµÄÕûÌåÐÔÄÜ
- ?
- Ë«M.2½Ó¿ÚÉè¼ÆÖ§³Ö PCIe 5.0 ÐÒ飬¸ß´ø¿íʹµÃSSDÄܹ»³ä·ÖÑéÕ¹ÆäÐÔÄÜÓÅÊÆ¡£Ö§³Ö´ÅÅÌÈßÓàÕóÁÐ
- ?
- ´îÔØ 2 ¸ö¸ïÃüÐ﵀ USB4.0 ½Ó¿Ú£¬ 40Gbps ´ø¿í£¬ÔÚÊý¾Ý´«ÊäºÍÀ©Õ¹ÄÜÁ¦ÉÏʵÏÖÁËÏÔÖøÍ»ÆÆ
- ?
- Ö§³ÖPCIe5.0¸ßÐÔÄÜË«GPU¿¨¸³ÄÜAlÉî¶ÈѧϰºÍ»úеÊÓ¾õ
CPU | Ö§³ÖAM5 Socket for AMD Ryzen? 9000& 8000 & 7000 Desktop Processorss TDP 170W |
оƬ×é | AMD X870E оƬ×é |
ÄÚ´æ | 4¸ùDDR5 UDIMMÄÚ´æ²å²Û, Ö§³Ö˫ͨµÀ,ECCÄÚ´æ,µ¥¸ù64GB,×î´óÖ§³Ö256GB£¬×î¸ßƵÂÊ¿ÉÖ§³Ö7200MHZ; |
ÏÔʾ¿ØÖÆÆ÷ | Intel CPU¼¯³ÉÏÔʾ¿ØÖÆÆ÷(ÒÀ¾ÝËùÅäCPU²î±ð) |
ÏÔʾ½Ó¿Ú | ËÄÏÔʾÊä³öHDMI+VGA+2DP(Type-C); HDMI£º3840*2160@30Hz; DP£º5120*2160@60Hz; VGA£º1920*1080@60Hz; |
´æ´¢ | 4¸öSATA 3.0 (6 Gb/s) Ports £¬Ö§³Ö SATA Raid 0/1/5/10; 2¸öM.2 2242/2280 Key-MÖ§³ÖNvme Raid0/1 |
ÒôƵ | ºóIOÖ§³Ö MIC-In, Speaker-Out, Line-InÈý¿×ÒôƵ £¬°åÄÚÔ¤ÁôÇ°Ãæ°åÒôƵ²åÕëF_Audio |
ÍøÂç | 6¸öIntel¸ßËÙÒÔÌ«Íø¿Ú: LAN1-5 £ºi210AT£»LAN6£ºi226V |
USB | 2¸öUSB4.0 Type-C£¬8¸öUSB3.2 Type AºóIOÖ±½ÓÒý³ö6¸ö £¬°åÔØ1×éUSB3.0²åÕë £¬¿ÉÒý2¸öUSB3.2; 2¸öUSB2.0°åÄÚÊú²å £¬ÎªUSB DongleÔ¤Éè; 2¸öUSB2.0 ²åÕ루¿¿°å±ßÔ¤Áô»úÏäÇ°Ãæ°åÀ©Õ¹; »úÏäÇ°Ãæ°åUSB²åÕë F_USB1ÓëF_USB2Ϊ¶þѡһ˳ӦÁ½ÖÖ²î±ð¼ä¾à²åÍ·µÄ»úÏäÏß²Ä; |
´®¿Ú | 6´®¿Ú(COM1&2Ö§³ÖRS232/485,COM3-6Ö§³ÖRS232) |
eSPI×ÜÏß½Ó¿Ú | 1¸öeSPI×ÜÏߣ¨½öÓÃÓÚdebug£© |
Êý×ÖI/O | 16 λÊý×Ö I/O£¬ÌṩµçÔ´ºÍµØ£¬+5V µçƽ |
TPM½Ó¿Ú | °åÔØ¼ÓÃÜоƬSLB9670Ö§³ÖTPM2.0 |
µç Ô´ | ATXµçÔ´¹©µç £¬Ö§³ÖATX/AT¿ª¹Ø»úģʽ; »úÏäÇ°Ãæ°å½Ó¿ÚFPANEL1ÓëFPANEL2Ϊ¶þѡһ˳ӦÁ½ÖÖ²î±ð¼ä¾à²åÍ·µÄ»úÏäÏß²Ä |
À©Õ¹×ÜÏß | 2¸öPCIe x16²å²Û(x8ÐźÅ) Ö§³ÖPCIe 5.0×î´óÊý¾Ý´ø¿í¿É´ï32GB/S; 1¸öPCIe x4£¨X4Ðźţ©²å²ÛÖ§³ÖPCIe 4.0×î´óÊý¾Ý´ø¿í¿É´ï8GB/S; 1¸öPCIe x4£¨X1Ðźţ©²å²ÛÖ§³ÖPCIe 4.0×î´óÊý¾Ý´ø¿í¿É´ï2GB/S; 2¸öPCI; |
ÆäËû | I/OÖ§³ÖÒ»¼üϵͳ»¹Ô°´¼ü£¬Watch Dog 255¼¶¿É±à³ÌÃë/·Ö£¬Ö§³Ö³¬Ê±ÖÐÖ¹»òϵͳ¸´Î» |
ÊÂÇéζȺÍʪ¶ÈÒªÇó | -10¡æ¡«60¡æ£¬Ïà¶Ôʪ¶È0%¡«90%,ÎÞÄý¾Û£¬ÆøÑ¹85~105kPa |
·ÇÊÂÇéζȺÍʪ¶ÈÒªÇó | -40¡æ¡«85¡æ£¬Ïà¶Ôʪ¶È0%¡«90%,ÎÞÄý¾Û£¬ÆøÑ¹85~105kPa |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
²Ù×÷ϵͳ | Win10 x64£¬Win11 x64£¬Linux Ubuntu 22.04 |
PCB³ß´ç£¨LxW£© | 305mm X 244mm |
ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£









