



PAS-6101
»ùÓÚ NVIDIA Jetson AGX Orin ϵÁÐÄ£×éÉè¼Æ£¬Ìṩ 275 TOPS AIËãÁ¦ºÍÓÅÒìµÄÄÜЧ¾¼ÃÐÔ£¬Ö§³Öͨ¹ýPAS±ê×¼×ÜÏßÎÞаÀ©Õ¹£¬ÊÊÓÃÓÚÈÚºÏÉî¶ÈѧϰµÄ»úеÊÓ¾õÓ¦Óá£
- ?
- ARMƽ̨ »úеÊÓ¾õ¿ØÖÆÏµÍ³ »ùÓÚ NVIDIA Jetson AGX Orin ϵÁÐÄ£×éÉè¼Æ Ìṩ×î¸ß 200/275 TOPS (INT8) AIËãÁ¦ Ampere GPU + 8/12x Cortex-A78AE + 32/64GB LPDDR5 »ùÓÚPAS×ÜÏßÉè¼Æ£¬¿ÉÌæ»»²î±ðµÄÀ©Õ¹°å
- ?
- Ö§³Ö 2x ×ÔÁ¦Ç§Õ×Íø¿Ú¡¢4x À©Õ¹Íø¿Ú
- ?
- Ö§³Ö 2x RS-232/422/485¡¢2x CAN£¬´øÀËÓ¿ºÍ¹âñî¸ôÀë±£»¤ Ö§³Ö M.2 2280 À©Õ¹ NVMe SSD ´æ´¢
- ?
- Ö§³Ö M.2 2230 À©Õ¹ WiFi/BT Ä£×é
- ?
- Ö§³Ö M.2 3052 À©Õ¹ 4G/5G ÍøÂç
- ?
- DC 9-36V ¿íѹ¹©µç£¬Ö§³Ö¹ýÁ÷¹ýѹ±£»¤
ϵͳ | ´¦Öóͷ£Æ÷ | 8/12 Cores A78AE 2.2GHz |
оƬ×é | NVIDIA Jetson AGX Orin | |
ÏÔ¿¨ | NVIDIA Ampere, VRAM 32/64GB, 275/200 TOPS 2048/1792 CUDA Cores, 64/56 Tensor Cores | |
ÄÚ´æ | 32/64 GB | |
²Ù×÷ϵͳ | Ubuntu20.04 | |
I/O ½Ó¿Ú | USB | 4 x USB3.0 Type-A |
COM | 1 x 12pin RS232 + RS485 + CAN, 1 x 12pin RS232 + RS422 + RS485, (Phoenix terminal, optocoupler isolated) 1 x RJ45 CAN | |
LED | 4 x LED, (Run, Power, SSD, Error) | |
À©Õ¹ | M.2 | 1 x M.2 3052 (B-Key, Signal: PCIe + USB, expandable 4G/5G module) 1 x M.2 E-Key, expandable WiFi/BT module, optional WiFi 5/WiFi 6 |
ÏÔʾ | Graphics Processor | NVIDIA Ampere GPU |
Interface | 1 x HDMI2.1, Up to 4096 x 2160 @60Hz | |
´æ´¢ | Storage Device | 64GB eMMC 1 x M.2 2280 (M-Key, NVMe, Signal: PCIe x4) 1 x Micro SD |
񙮵 | Audio Codec | / |
Audio Interface | 1 x 3.5mm Combo Jack | |
ÒÔÌ«Íø | LAN | 2 x 10/100/1000 Mbps 4 x 10/100/1000 Mbps |
µçÔ´ | Power Input | 9~36V DC IN |
Power Interface | / | |
ÆäËü | OS Supports | Ubuntu 20.04 |
Watchdog Timer | 1 to 255 sec./min. per step | |
TPM | TPM 2.0 | |
ÎïÀí²ÎÊý | Dimensions | 230 x 165 x 91.5mm (9.06¡± x 6.5¡± x 3.6¡±) |
Weight | / | |
Mounting | Desk/Wall-mounting, Din rail mounting | |
ÊÂÇéÇéÐÎ | Operating Temp. | -25~60¡æ (-13~140 ¡ãF) w/ 0.7m/s airflow |
Storage Temp. | -40~85¡æ (-40~185 ¡ãF) | |
Humidity | 10%~85% Humidity, non-condensing | |
Shock | With SSD: 15G, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration | |
Vibration | With SSD: 2Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500Hz, 1 hr/axis |


ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

