




IVS-EHL
ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄܼ¯³ÉʽÊÓË㹤ҵƽ°åµçÄÔ£¨IVS-EHL | Intel? Elkhart Lake¼¯³Éʽ¹¤ÒµÆ½°åϵÁУ©£¬»ùÓÚµçÈÝ/µç×èʽ´¥ÃþÆÁµÄÄ£×黯Éè¼Æ£¬ÎÞµçÉÈ»úÉíÎȹ̿ɿ¿£¬³ß´çÁýÕÖ10.1/10.4/12.1/15/15.6/17/18.5/21.5´ç£¬¿Éƾ֤¿Í»§ÐèÇóÑ¡
- ?
- "1.10.1""/10.4""/12.1""/15.0""/15.6""/17""/18.5""/21.5"" LED±³ÏÊÃ÷ʾÆÁ
- ?
- 2.¿ÉÑ¡µçÈÝ/µç×èʽ´¥ÃþÆÁ£¬Ö§³Ö10µã´¥Ãþ
- ?
- 3.Intel? Celeron? J6412 4ºË 2.0Ghz Max.10W TDP
- ?
- 4.1 x SO-DIMM DDR4-3200, ×î´óÖ§³Ö16GB
- ?
- 5.Ö§³Ö2 x ǧÕ×ÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú
- ?
- 6.Ö§³Ö WiFi¡¢BT¡¢5G/4G¡¢SSD µÈ¹¦Ð§À©Õ¹
- ?
- 7.Ö§³Ö Win10 / WIN11 / Linux ²Ù×÷ϵͳ
- ?
- 8.DC 12-36V¿íѹÊäÈ룬֧³Ö·´½Ó/¶Ì·/¹ýѹ/¹ýÁ÷±£»¤
- ?
- 9.IP65 Æ·¼¶Ç°Ãæ°å±£»¤£¬¸ß¿É¿¿ÐÔ"
´¦Öóͷ£Æ÷ | CPU | Intel? Celeron? J6412 | |||||||
½¹µãÊý/Ïß³ÌÊý | 4/4 | ||||||||
Ö÷Ƶ | 2.00 GHz | ||||||||
î£Æµ | 2.60 GHz | ||||||||
ÖÇÄÜ»º´æ | 1.5 | ||||||||
TDP | 10W | ||||||||
ÄÚ´æ | ÄÚ´æ | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, ×î´óÖ§³Ö16GB | |||||||
Öü´æ | Öü´æ | 1 x M.2 2242/2280 SATAÐÒé½Ó¿Ú£» | |||||||
I/O½Ó¿Ú | ÍøÂç | 1 x Intel I210AT£¬1 x Intel I226-v | |||||||
I/O½Ó¿Ú | 2 x ¿ÉÑ¡RS232/422/485£¬4xUSB3.0,1xÔ¶³Ì¿ª¹Ø | ||||||||
ÏÔʾ½Ó¿Ú | 1 x HDMI1.4b | ||||||||
À©Õ¹ | 1 x M.2 Key E 2230 ²å²Û£¬¿ÉÍØÕ¹WiFiÄ£¿é£»1 x M.2 Key B 3052/3042 ²å²Û£¬¿ÉÍØÕ¹4G/5GÄ£¿é | ||||||||
LCDÏÔʾÆÁ | ÀàÐÍ | 10.1" TFT | 10.4" TFT | 12.1" TFT | 15.0" TFT | 15.6" TFT | 17" TFT | 18.5" TFT | 21.5" TFT |
Çø·ÖÂÊ | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280x1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
ÁÁ¶È | 500 cd/m2 | 350 cd/m2 | 500 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 £¨¿ÉÑ¡500cd/m2 ) | |
±ÈÕÕ¶È | 1300:1 | 900:1 | 1200:1 | 1000 : 1 | 800 : 1 | 1000 : 1 | 1000:1 | 1000:1 | |
±³¹âÊÙÃü | 30000 Сʱ | 30000 Сʱ | 50000 Сʱ | 50000 Сʱ | 15000 Сʱ | 30000 Сʱ | 30000 Сʱ | 30000 Сʱ | |
ÊÓ½Ç | 85 (×ó), 85 (ÓÒ), 85 (ÉÏ), 85 (Ï | 75 (×ó), 75 (ÓÒ), 75 (ÉÏ), 75 (ÏÂ) | 88 (×ó), 88 (ÓÒ), 88 (ÉÏ), 88 (ÏÂ) | 89 (×ó), 89(ÓÒ), 89 (ÉÏ), 89 (ÏÂ) | 85 (×ó), 85 (ÓÒ), 85 (ÉÏ), 85 (ÏÂ) | 85 (×ó)85(ÓÒ)£¬80 (ÉÏ)£¬80(ÏÂ) | 89 (×ó),89(ÓÒ)£¬89 (ÉÏ)£¬89(ÏÂ) | 89 (×ó)£¬89 (ÓÒ)£¬89 (ÉÏ)£¬89 (ÏÂ) | |
±ÈÀý | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:9 | |
´¥ÃþÆÁ | ÀàÐÍ | 10µãµçÈÝÆÁ£¨¿ÉÑ¡¸ßÎÂÎåÏßµç×èÆÁ£© | |||||||
͸¹âÂÊ | 81%ÒÔÉÏ£¨µç×èÆÁ>80%£© | ||||||||
ÊÙÃü | 5000Íò´Î£¨µç×èµ¥µã1000Íò´Î£© | ||||||||
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 12-36V DC-IN, Ö§³Ö·´½Ó/¶Ì·/¹ýѹ/¹ýÁ÷±£»¤ | |||||||
ÎïÀí²ÎÊý | ³ß´ç | 275x194x 71mm | 275x222x71mm | 298.5x237.5x71mm | 360x284x 71mm | 398.4x250.8x71mm | 391.4x326.4x71mm | 470x290x 71mm | 532.5x324x71mm |
×°Ö÷½·¨ | ÄÚǶʽװÖÃ, VESA¹Ò¼Ü×°Öà | ||||||||
Èí¼þ | ²Ù×÷ϵͳ | Ö§³Ö Win10 / WIN11 / Linux ²Ù×÷ϵͳ | |||||||
ÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È | 0~50 ¡ãC (32~122 ¨H) | |||||||
ÊÂÇéÏà¶Ôʪ¶È | 95% @ 40¡ãC (ÎÞÀäÄý) | ||||||||
ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£


