


P10SCM
P10SCMÊÇÒ»¿îÖ§³ÖÓ¢ÌØ¶û? ÖÁÇ¿? E3-1200 v6/v5ϵÁд¦Öóͷ£Æ÷¸ßÐÔÄܵ¥Â··þÎñÆ÷Ö÷°å£¬´Ë²úÆ·½ÓÄÉIntel? C236¸ßÐÔÄÜ·þÎñÆ÷оƬ×é¶øÈ«Ð´òÔì
- ?
- »ùÓÚIntel?¸ßÐÔÄÜ·þÎñÆ÷C236оƬ×飬֧³ÖIntel? Xeon? processor E3-1200 v6/v5£»Intel? 7th/6th Generation Core i3/i5/i7 series,Intel? Celeron?, Intel? PentiumϵÁд¦Öóͷ£Æ÷£¬ÐÔÄÜÌáÉýÏÔÖø
- ?
- Ìṩ4¸öDDR4 DIMM ÄÚ´æ²Û£¬ÄÚ´æ×î´óÖ§³Ö64GB ECC DIMM,×î´óÖ§³ÖƵÂÊ2400MHz£¬ÄÚ´æ¶ÁдËÙÂÊÏÔÖøÌá¸ß
- ?
- Ö§³Ö3¸öPCI E 3.0 x8À©Õ¹²å²Û£¬¿ÉʵÏÖÎÞаÀ©Õ¹
- ?
- Ö§³Ö1¸öM.2 PCI-E 3.0 x4 / SATA3.0£¨2242/2260/2280)
- ?
- Ö§³Ö8¸öSATA3(6Gb/s )½Ó¿Ú£¬Ö§³ÖRAID 0,1,5,10,ΪÆóÒµÓ¦ÓÃÌṩ¶àÖÖ´æ´¢½â¾ö¼Æ»®
- ?
- Ö§³Ö4¸öǧÕ×RJ45µç¿Ú£¨Intel I210£©,1¸öǧÕ×RJ45 IPMIרÓùÜÀíÍø¿Ú£¬ÎªÆóÒµÓ¦ÓÃÌṩ¶àÖÖÍøÂç´«ÊäͨѶÒÔ¼°×°±¸Ô¶³Ì¹ÜÃ÷È·¾ö¼Æ»®
- ?
- Ö§³Ö IPMI2.0£¬SOL£¬KVM Over IP¡¢ÐéÄâýÌå¡¢×°±¸¿µ½¡¼à¿ØµÈ¹ÜÀíÌØÕ÷
ϵͳÖ÷¿Ø | CPU | 1¸ö Single Socket H4 (LGA 1151) £¬sky/kaby lake Ö§³ÖIntel? Xeon? processor E3-1200 v6/v5; Intel? 7th/6th Generation Core i3/i5/i7 series, Intel? Celeron?, Intel? Pentium?ϵÁд¦Öóͷ£Æ÷ |
ÇÅÆ¬ | Intel?C236оƬ×é | |
ÄÚ´æ | ÀàÐÍ | 4¸öÄÚ´æ²å²Û (2ͨµÀ/CPU) |
×î´óÈÝÁ¿ | ×î´óÖ§³Ö64GB 2400/2133/1866/1600MHz UDIMM ECC /non-ECC | |
ÍøÂç | ǧÕ×ÍøÂç | 2¸öË«²ãRJ45½Ó¿Ú£¬4¸öǧÕ×ÍøÂ磬֧³Ö10/100/1000Mbps£¬Intel i210ÆóÒµ¼¶Ç§Õ×ÍøÂç¿ØÖÆÆ÷ |
IPMI ¹ÜÀí½Ó¿Ú | 1¸ö±ê×¼RJ45£¬Ö§³Ö10/100/1000MbpsÍøÂç½Ó¿Ú,Ö§³ÖIPMI2.0 | |
´æ´¢ | ÀàÐÍ | 8¸öSATA3 6Gb/s ½Ó¿Ú;Ö§³ÖRaid 0£¬1£¬5£¬10£¨8¸ö7PIN SATA£© |
DOM | 1¸öDOMÅÌÔ¤ÁôµçÔ´½Ó¿Ú | |
M.2 | 1¸öM.2 PCI-E 3.0 x4 / SATA3.0£¨2242/2260/2280) | |
À©Õ¹ | PCI-E | 1¸ö±ê×¼PCIe 3.0 x8£¨x16²å²Û£©£¬1¸ö±ê×¼PCIe 3.0 x8£¬1¸ö±ê×¼PCIe 3.0 x4£¨x8²å²Û£© |
IO½Ó¿Ú | ±³°å I/O ½Ó¿Ú | 2x USB 3.0 ½Ó¿Ú£¬2x USB 2.0 ½Ó¿Ú£¬1 x VGA ½Ó¿Ú£¬1 x HDMI ½Ó¿Ú£¬1 x COM½Ó¿Ú |
1 x UID ¿ª¹Ø£¨´øLEDµÆ£©£¬1¸ö¸´Î»¿ª¹Ø£¬4 x ǧÕ×RJ-45 LAN ½Ó¿Ú£¬1 x RJ-45 IPMI ¹ÜÀí½Ó¿Ú | ||
°åÔØ I/O | 1 x TPM/TCM ²åÕ룬±ê×¼ATX24+8pin£¬1 x ±ê×¼PMBus½Ó¿Ú | |
2 x USB 3.0ÄÚÖòåÕ룬2 x USB 2.0ÄÚÖòåÕë, 1 x USB2.0 Type A | ||
6 x 4pinµçÉÈ½Ó¿Ú , 1 x ´®¿Ú²åÕ룬1 x »úÏ俪Æô¼ì²â½Ó¿Ú£¬ | ||
ÏÔʾ | оƬ | Intel CPU¼¯³ÉÏÔ¿¨/ASPEED AST2400 BMC |
½Ó¿Ú | 1 x VGA£¨BMC£©, 1 x HDMI(CPU¼¯ÏÔ) | |
²úÆ·³ß´ç | ³ß´ç | 9.6" x 9.6" (24.38cm x 24.38cm) |
ζÈʪ¶ÈÒªÇó | ÊÂÇéÎÂ¶È | 10¡ãC to 35¡ãC |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡ãC to 70¡ãC | |
ÊÂÇéʪ¶È | 8% to 90% £¨ÎÞÀäÄý£© | |
´æ´¢Êª¶È | 5% to 95% £¨ÎÞÀäÄý£© |
ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£





