


P13SRA
P13SRA ÊÇÒ»¿î»ùÓÚIntel?¸ßÐÔÄÜ·þÎñÆ÷C621AоƬ×飬½ÓÄÉIntel?ÖÁÇ¿?3´ú¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷ºÍIntel?ÖÁÇ¿?W-3300ϵÁд¦Öóͷ£Æ÷µ¥Â··þÎñÆ÷Ö÷°å
- ?
- »ùÓÚIntel?¸ßÐÔÄÜ·þÎñÆ÷C621AоƬ×飬֧³ÖÓ¢ÌØ¶û? ÖÁÇ¿? µÚÈý´ú¿ÉÀ©Õ¹ÏµÁд¦Öóͷ£Æ÷ ºÍÓ¢ÌØ¶û? ÖÁÇ¿W-3300ϵÁд¦Öóͷ£Æ÷£¬ÐÔÄÜÌáÉýÏÔÖø
- ?
- Ìṩ8¸öDDR4 RDIMM ÄÚ´æ²Û(8ͨµÀ/CPU),Ö§³ÖDDR4 ECC RDIMM£»×î´óÖ§³ÖƵÂÊ3200MHz£¬×î´óÖ§³ÖÈÝÁ¿2TB£¬¸ü¸ßÃܶȡ¢¸ü´óÈÝÁ¿ÎªÆóÒµÐéÄ⻯ºÍÓªÒµ´¦Öóͷ£Ìṩ¸üºÃµÄÐÔÄÜ
- ?
- ×î´óÖ§³ÖÈÝÁ¿2TB°ÁÌÚ³¤ÆÚÄÚ´æ Intel? Optane? PMem 200 Series(Barlow Pass)
- ?
- Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚÊý¾ÝÖÐÐÄʱ´úÃæÁÙµÄÊý¾ÝÄÚ´æÊÖÒÕ£¬ÎªÔÆ¡¢Êý¾Ý¿â¡¢¸ßÐÔÄÜÅÌËã,µ½ÄÚ´æÆÊÎöºÍÄÚÈÝ·Ö·¢ÍøÂç¡¢¸ßƵÉúÒâ¡¢¿ìËÙÖü´æµÈÒªº¦Êý¾ÝÊÂÇé
- ?
- Ö§³Ö4¸öPCI E 4.0 x16£¬3¸öPCI E 4.0 x8À©Õ¹²å²Û£¬¿ÉʵÏÖÎÞаÀ©Õ¹
- ?
- Ö§³Ö2¸öM.2 PCI-E 3.0 x4 / SATA3.0(2242/2280)£¬Ö§³ÖIntel VROC NVME raid KEY
- ?
- Ö§³Ö10¸öSATA3(6Gb/s )½Ó¿Ú£¬Ö§³ÖRAID 0,1,5,10£»ÎªÆóÒµÓ¦ÓÃÌṩ¶àÖÖ´æ´¢½â¾ö¼Æ»®
- ?
- Ö§³Ö4¸ö2.5GbE µç¿Ú£¨Intel I225£©,1¸öǧÕ×RJ45 IPMIרÓùÜÀíÍø¿Ú£¬ÎªÆóÒµÓ¦ÓÃÌṩ¶àÖÖÍøÂç´«ÊäͨѶÒÔ¼°×°±¸Ô¶³Ì¹ÜÃ÷È·¾ö¼Æ»®
- ?
- Ö§³Ö IPMI2.0£¬SOL£¬KVM Over IP¡¢ÐéÄâýÌå¡¢×°±¸¿µ½¡¼à¿ØµÈ¹ÜÀíÌØÕ÷
ϵͳÖ÷¿Ø | CPU | 1¸öSocket P+ (LGA4189)£¬Ö§³ÖÓ¢ÌØ¶û? ÖÁÇ¿? µÚÈý´ú¿ÉÀ©Õ¹ÏµÁд¦Öóͷ£Æ÷£» TDP 270W |
ÇÅÆ¬ | C621AоƬ×é | |
ÄÚ´æ | ÀàÐÍ | 8¸öÄÚ´æ²å²Û (8ͨµÀ/CPU)£¬ Ö§³Ö3200/2933/2666/3200MHz ECC DDR4 RDIMM |
ÄÚ´æÈÝÁ¿ | ×î´óÖ§³Ö2TB 3DS RDIMM ×î´óÖ§³ÖÈÝÁ¿2TB°ÁÌÚ³¤ÆÚÄÚ´æ Intel? Optane? PMem 200 Series(Barlow Pass) | |
ÄÚ´æ¾Þϸ | RDIMM: 16G, 32G, 64GB, 128GB 256GB | |
ÍøÂç | 2.5GbEÍøÂç | 2¸öË«²ãRJ45Íø¿Ú£¬4¸ö2.5GbEÍøÂ磬֧³Ö10/100/1000/25000Mbps ,Intel ÆóÒµ¼¶2.5GÍøÂç¿ØÖÆÆ÷ |
IPMI¹ÜÀí½Ó¿Ú | 1¸ö±ê×¼RJ45Íø¿Ú£¬Ö§³Ö10/100/1000Mbps | |
´æ´¢ | SATA | 10¸ö SATA3 6Gb/s ½Ó¿Ú£¬Ö§³ÖRaid 0£¬1£¬5£¬10£¨2¸öMinisasHD + 2¸ö7PIN SATA£© |
M.2 | 2 x M.2 ½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö2242/2280£¨PCI-E 3.0 x2 / SATA) | |
À©Õ¹²Û | PCIE | 4¸ö±ê×¼PCIe 4.0 x16£¨x16²å²Û£©£»3¸ö±ê×¼PCIe 4.0 x8£¨x8²å²Û£© |
Slot 2 shares with Slot 3(NA/16£»8/8), Slot 4 shares with Slot 5(NA/16£»8/8), Slot 6 shares with Slot 7(NA/16£»8/8) | ||
I/O ½Ó¿Ú | ±³°å I/O ½Ó¿Ú | 4 x USB 3.0 ½Ó¿Ú£¬1 x VGA ½Ó¿Ú£¬1 x COM½Ó¿Ú |
1 x UID ¿ª¹Ø£¨´øLEDµÆ£©£¬4 x 2.5GbE RJ-45 LAN ½Ó¿Ú£¬1 x RJ-45 IPMI ¹ÜÀí½Ó¿Ú | ||
°åÔØ I/O | 1 x VROC ²åÕ룻1 x VGA ²åÕ룬1 x TPM ²åÕ룬±ê×¼ATX24+8+4pin£¬1 x ±ê×¼PMBus½Ó¿Ú | |
2 x USB 3.0ÄÚÖòåÕ룬2 x USB 2.0ÄÚÖòåÕë, 1 x USB2.0 Type A | ||
8 x 4pinµçÉÈ½Ó¿Ú , 1 x ´®¿Ú²åÕ룬1 x »úÏ俪Æô¼ì²â½Ó¿Ú£¬ | ||
ÏÔʾ | оƬ | ASPEED AST2500 BMC |
½Ó¿Ú | 1 x VGA | |
²úÆ·³ß´ç | ³ß´ç | 12.33" x 10.23 " (25.98cm x 31.31cm) |
ζÈʪ¶ÈÒªÇó | ÊÂÇéÎÂ¶È | 10¡ãC to 35¡ãC |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡ãC to 70¡ãC | |
ÊÂÇéʪ¶È | 8% to 90% £¨ÎÞÀäÄý£© | |
´æ´¢Êª¶È | 5% to 95% £¨ÎÞÀäÄý£© |
ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£





