
P10SRA
P10SRA ÊÇÒ»¿î»ùÓÚIntel?¸ßÐÔÄÜ·þÎñÆ÷C621оƬ×飬½ÓÄÉIntel?ÖÁÇ¿?1/2´ú¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷µÄ¸ßÐÔÄܵ¥Â··þÎñÆ÷Ö÷°å
- ?
- »ùÓÚIntel?¸ßÐÔÄÜ·þÎñÆ÷C621оƬ×飬֧³Ö1¿ÅIntel ?ÖÁÇ¿?1/2´ú¿ÉÀ©Õ¹&W-32XXϵÁиßÐÔÄÜ´¦Öóͷ£Æ÷£¨Purley£ºSky lake/Cascade Lake )
- ?
- Ìṩ8¸öDDR4 RDIMM ÄÚ´æ²Û(6ͨµÀ/CPU)
- ?
- Ö§³ÖDDR4 ECC RDIMM/LRDIMM/3DS LRDIMM£»×î´óÖ§³ÖƵÂÊ2933MHz£¬×î´óÖ§³ÖÈÝÁ¿2TB£¬ÄÚ´æ¶ÁдËÙÂÊÏÔÖøÌá¸ß
- ?
- ×î´óÖ§³ÖÈÝÁ¿1TB Intel°ÁÌÚ³¤ÆÚÄÚ´æ Intel? Optane? PMem 100Series(Apache Pass) £¬½öCascade LakeµÚ¶þ´ú¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷Ö§³Ö¡£Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚÊý¾ÝÖÐÐÄʱ´úÃæÁÙµÄÊý¾ÝÄÚ´æÊÖÒÕ£¬ÎªÔÆ¡¢Êý¾Ý¿â¡¢¸ßÐÔÄÜÅÌËã,µ½ÄÚ´æÆÊÎöºÍÄÚÈÝ·Ö·¢ÍøÂç¡¢¸ßƵÉúÒâ¡¢¿ìËÙÖü´æµÈÒªº¦Êý¾ÝÊÂÇé
- ?
- Ö§³Ö2¸öPCI E 3.0 x16, 5¸öPCI E 3.0 x8À©Õ¹²å²Û£¬¿ÉʵÏÖÎÞаÀ©Õ¹
- ?
- Ö§³Ö1¸öM.2 PCI-E 3.0 x4/SATA£¨2242/2280/22110)
- ?
- ?Ö§³ÖIntel VROC NVME raid KEY
- ?
- Ö§³ÖLPC TPM ?Ö§³Ö8¸öSATA3(6Gb/s )½Ó¿Ú£¬Ö§³ÖRAID 0,1,5,10£»ÎªÆóÒµÓ¦ÓÃÌṩ¶àÖÖ´æ´¢½â¾ö¼Æ»®
- ?
- Ö§³Ö2¸öǧÕ×µç¿Ú£¨Intel i210£©£¬1¸öǧÕ×RJ45 IPMIרÓùÜÀíÍø¿Ú£¬ÎªÆóÒµÓ¦ÓÃÌṩ¶àÖÖÍøÂç´«ÊäͨѶÒÔ¼°×°±¸Ô¶³Ì¹ÜÃ÷È·¾ö¼Æ»®
ϵͳÖ÷¿Ø | CPU | 1 x Socket P (LGA 3647)£¬Intel?Xeon?µÚ1/2´ú¿ÉÀ©Õ¹&W-32XX´¦Öóͷ£Æ÷ Purley£º£¨Sky lake/Cascade Lake )£¬TDP 205W £¬UPI (10.4 GT/s) |
ÇÅÆ¬ | Intel?C621оƬ×é | |
ÄÚ´æ | ²å²Û | 8¸öÄÚ´æ²å²Û (6ͨµÀ/CPU, 8-DIMM²å²Û/CPU) Ö§³Ö2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM, LRDIMM£¬3DS LRDIMM |
ÈÝÁ¿ | ×î´óÖ§³Ö2TB 3DS RDIMM£¬×î´óÖ§³Ö2TB 3DS LRDIMM ×î´óÖ§³Ö1TB Intel? Optane? PMem 100 Series(Apache Pass) (½öCascade LakeµÚ2´ú¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷Ö§³Ö) | |
¾Þϸ | 16G, 32G, 64GB, 128GB, 256GB | |
ÍøÂç | Íø¿¨Ð¾Æ¬ | 2¸öIntel I210-ATÆóÒµ¼¶Ç§Õ×Íø¿¨Ð¾Æ¬ |
ǧÕ×ÍøÂç | 2¸ö±ê׼ǧÕ×RJ45Íø¿Ú£¬Ö§³Ö10/100/1000Mbps | |
IPMI¹ÜÀí½Ó¿Ú | 1¸ö±ê×¼RJ45Íø¿Ú£¬Ö§³Ö10/100/1000Mbps | |
´æ´¢ | SATA | 8¸öSATA3 6Gb/s ½Ó¿Ú£¬Ö§³ÖRaid 0£¬1£¬5£¬10£¨8¸ö7PIN SATA&sSATA)£© |
m.2 | 1 x M.2 PCI-E 3.0 x4 /SATA½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö2242/2280/22110; | |
À©Õ¹ | PCI-E | 2¸öPCI E 3.0 x16, 5¸öPCI E 3.0 x8 Slot 3 shares with Slot 4(NA/16£»8/8), Slot 6 shares with Slot 7(NA/16£»8/8), |
IO½Ó¿Ú | °åÔØIO | 1 x VROC£»1 x TPM ²åÕ룬±ê×¼ATX24+8+8 pin£¬1 x ±ê×¼PMBus½Ó¿Ú |
2 x USB 3.0ÄÚÖòåÕ룬2 x USB 2.0ÄÚÖòåÕë, 1 x USB2.0 Type A | ||
8 x 4pinµçÉÈ½Ó¿Ú , 1 x ´®¿Ú²åÕ룬 , 1 x ´®¿Ú²åÕ룬1 x »úÏ俪Æô¼ì²â½Ó¿Ú£¬ | ||
±³°å I/O | 4 x USB 3.0 ½Ó¿Ú£¬1 x VGA ½Ó¿Ú£¬1 x COM½Ó¿Ú£¬1 x 6¿×7.1¸ßÇåÒôƵ½Ó¿Ú | |
1 x UID ¿ª¹Ø£¨´øLEDµÆ£©£¬2 x ǧÕ×RJ-45 LAN ½Ó¿Ú£¬1 x RJ-45 IPMI ¹ÜÀí½Ó¿Ú | ||
ÏÔʾ | оƬ | ASPEED AST2500 BMC |
½Ó¿Ú | 1 x VGA£¨DB15£©,1 x VGAǰÖòåÕë | |
²úÆ·³ß´ç | ³ß´ç | 12.01" x 10.23" (30.50cm x 25.99cm) |
ζÈʪ¶ÈÒªÇó | ÊÂÇéÎÂ¶È | 10¡ãC to 35¡ãC |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡ãC to 70¡ãC | |
ÊÂÇéʪ¶È | 8% to 90% £¨ÎÞÀäÄý£© | |
´æ´¢Êª¶È | 5% to 95% £¨ÎÞÀäÄý£© |
ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£





