




IVS-ADL
ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄܼ¯³ÉʽÊÓË㹤ҵƽ°åµçÄÔ£¨IVS-ADL | Intel? Core? Alder Lake/ Raptor Lake ¨CU/H¼¯³Éʽ¹¤ÒµÆ½°åϵÁУ©£¬»ùÓÚµçÈÝ/µç×èʽ´¥ÃþÆÁµÄÄ£×黯Éè¼Æ£¬ÎÞµçÉÈ»úÉíÎȹ̿ɿ¿£¬³ß´çÁýÕÖ10.1/10.4/12.1/15/15.6/17/18.5/21.5´ç
- ?
- 1.10.1""/10.4""/12.1""/15.0""/15.6""/17""/18.5""/21.5"" LED±³ÏÊÃ÷ʾÆÁ
- ?
- 2.¿ÉÑ¡µçÈÝ/µç×èʽ´¥ÃþÆÁ£¬Ö§³Ö10µã´¥Ãþ
- ?
- 3.Intel? Core? Alder Lake/ Raptor Lake ¨CU/H
- ?
- 4.1 x SO-DIMM DDR5-5200 ×î´óÖ§³Ö32GB
- ?
- 5.Ö§³Ö4 x ǧÕ×ÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú
- ?
- 6.Ö§³Ö WiFi¡¢BT¡¢5G/4G¡¢SSD/HDD µÈ¹¦Ð§À©Õ¹
- ?
- 7.Ö§³Ö Win10 / WIN11 / Linux ²Ù×÷ϵͳ
- ?
- 8.DC 12-36V¿íѹÊäÈ룬֧³Ö·´½Ó/¶Ì·/¹ýѹ/¹ýÁ÷±£»¤
- ?
- 9.IP65 Æ·¼¶Ç°Ãæ°å±£»¤£¬¸ß¿É¿¿ÐÔ"
´¦Öóͷ£Æ÷ | CPU | Intel Alder Lake-U £ºI3-1215U/15-1235U/17-1255U,Max.15W TDP Intel Alder Lake-H £ºI5-12450H/I7-12650H,Max.25W TDP Intel Raptor Lake-U £ºI3-1315U/15-1335U/17-1355U,Max.15W TDP Intel Raptor Lake-H £º I5-13420H/I7-13620H,Max.25W TDP | |||||||
ÄÚ´æ | ÄÚ´æ | 1 x SO-DIMM DDR5-5200 ×î´óÖ§³Ö32GB | |||||||
Öü´æ | Öü´æ | 1 x M.2 2242/2280 SATAºÍNvme ½Ó¿Ú×Ô˳Ӧ 1 x 7+15Pin SATA3.0ÐÒé½Ó¿Ú£¨¿ÉÑ¡£© | |||||||
I/O½Ó¿Ú | ÍøÂç | 3 x intel I226-V£¬1 x Intel I210ATÍø¿Ú£¨4¸öÍø¿Ú¿ÉÑ¡POEÖ÷°å£© | |||||||
I/O½Ó¿Ú | 2 x ¿ÉÑ¡RS232/422/485£¬2x RS232£¨¿ÉÑ¡£©4xUSB3.0, 1xÔ¶³Ì¿ª¹Ø,1xµçÔ´¿ª¹Ø | ||||||||
ÏÔʾ½Ó¿Ú | 1 x HDMI1.4b£¬1 x DP1.2 | ||||||||
À©Õ¹ | 1 x M.2 Key E 2230 ²å²Û£¬¿ÉÍØÕ¹WiFiÄ£¿é£»1 x M.2 Key B 3052/3042 ²å²Û£¬¿ÉÍØÕ¹4G/5GÄ£¿é | ||||||||
LCDÏÔʾÆÁ | ÀàÐÍ | 10.1" TFT | 10.4" TFT | 12.1" TFT | 15.0" TFT | 15.6" TFT | 17" TFT | 18.5" TFT | 21.5" TFT |
Çø·ÖÂÊ | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280x1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
ÁÁ¶È | 500 cd/m2 | 350 cd/m2 | 500 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 £¨¿ÉÑ¡500cd/m2 ) | |
±ÈÕÕ¶È | 1300:1 | 900:1 | 1200:1 | 1000 : 1 | 800 : 1 | 1000 : 1 | 1000:1 | 1000:1 | |
±³¹âÊÙÃü | 30000 Сʱ | 30000 Сʱ | 50000 Сʱ | 50000 Сʱ | 15000 Сʱ | 30000 Сʱ | 30000 Сʱ | 30000 Сʱ | |
ÊÓ½Ç | 85 (×ó), 85 (ÓÒ), 85 (ÉÏ), 85 (Ï | 75 (×ó), 75 (ÓÒ), 75 (ÉÏ), 75 (ÏÂ) | 88 (×ó), 88 (ÓÒ), 88 (ÉÏ), 88 (ÏÂ) | 89 (×ó), 89(ÓÒ), 89 (ÉÏ), 89 (ÏÂ) | 85 (×ó), 85 (ÓÒ), 85 (ÉÏ), 85 (ÏÂ) | 85 (×ó)85(ÓÒ)£¬80 (ÉÏ)£¬80(ÏÂ) | 89 (×ó),89(ÓÒ)£¬89 (ÉÏ)£¬89(ÏÂ) | 89 (×ó)£¬89 (ÓÒ)£¬89 (ÉÏ)£¬89 (ÏÂ) | |
±ÈÀý | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:9 | |
´¥ÃþÆÁ | ÀàÐÍ | 10µãµçÈÝÆÁ£¨¿ÉÑ¡¸ßÎÂÎåÏßµç×èÆÁ£© | |||||||
͸¹âÂÊ | 81%ÒÔÉÏ£¨µç×èÆÁ>80%£© | ||||||||
ÊÙÃü | 5000Íò´Î£¨µç×èµ¥µã1000Íò´Î£© | ||||||||
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 12-36V DC-IN, Ö§³Ö·´½Ó/¶Ì·/¹ýѹ/¹ýÁ÷±£»¤ | |||||||
ÎïÀí²ÎÊý | ³ß´ç | 275x194x 79mm | 275x222x79mm | 298.5x237.5x79mm | 360x284x 79mm | 398.4x250.8x79mm | 391.4x326.4x79mm | 470x290x 79mm | 532.5x324x79mm |
×°Ö÷½·¨ | ÄÚǶʽװÖÃ, VESA¹Ò¼Ü×°Öà | ||||||||
Èí¼þ | ²Ù×÷ϵͳ | Ö§³Ö Win10 / WIN11 / Linux ²Ù×÷ϵͳ | |||||||
ÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È | 0~50 ¡ãC (32~122 ¨H) | |||||||
ÊÂÇéÏà¶Ôʪ¶È | 95% @ 40¡ãC (ÎÞÀäÄý) | ||||||||
Öü´æÎÂ¶È | -20~60 ¡ãC (-4~140 ¨H) | ||||||||
¿¹¹¥»÷ÐÔÄÜ | 15g 11ms °ëÕýÏÒ²¨, ƾ֤ IEC 60068-2-64 | ||||||||
¿¹Õð¾ªÐÔÄÜ | 5~500Hz 1Grms, ƾ֤ IEC 60068-2-27 | ||||||||
EMC | CE Class A | ||||||||
IP Æ·¼¶ | IP65 Ç°Ãæ°å | ||||||||
ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£




